亮客机械采购 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月03日 今天 · 河南平顶山实况 14℃

平顶山天气平顶山15天天气预报

☁️ 13~19℃ 阴南风 3级 · 湿度81%
空气质量59 · 良
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出06:47
日落17:33
相对湿度81%
🌤 平顶山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 19℃ / 13℃ 南风 3级
11月04日 周三 🌧️毛毛雨 18℃ / 12℃ 西风 2级
11月05日 周四 ☁️阴 22℃ / 12℃ 西北风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东北风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 东北风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 13℃ / 6℃ 北风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 16℃ / 5℃ 西南风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 17℃ / 6℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 16℃ / 6℃ 南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 8℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 16℃ / 7℃ 东北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 东北风 4级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 10℃ / 5℃ 北风 3级
平顶山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率39%
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 81%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑