11月03日 今天 · 广西玉林实况 25℃
玉林天气玉林15天天气预报
🌦️
21~30℃
阵雨西风 2级 · 湿度95%
空气质量145 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西风 2级
日出06:44
日落18:00
相对湿度95%
🌤 玉林未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | 🌦️阵雨 | 30℃ / 21℃ | 西风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 30℃ / 23℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 31℃ / 24℃ | 东南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 28℃ / 23℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 31℃ / 22℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 30℃ / 18℃ | 东风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 16℃ | 北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 24℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 25℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 27℃ / 16℃ | 东北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 18℃ | 东北风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 27℃ / 18℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 28℃ / 19℃ | 东风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 28℃ / 20℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛈️雷阵雨 | 24℃ / 20℃ | 东风 2级 |
玉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航